PLANIFICACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS
TEMA | CURSO | FECHA | RESPONSABLES | TIEMPO DURACIÓN | DIRIGIDO A |
Competencia "Pericia Técnica": Computación |
|
|
|
|
|
UBUNTU: Básico | Mar-11 | Área de Informática | 60 | Profesionales en activo, desempleados y estudiantes del bachillerato | |
| Ago-11 | 40 | |||
Microsoft Office Básico ( Word, Excel e Internet) | |||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Pericia Técnica": Mecanizado | Curso de Soldadura Eléctrica Básica | Dic-11 | Área de Mecanizado | 40 | Profesionales en activo y desempleados |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Pericia Técnica": Contabilidad | Curso de Contabilidad Básica | Dic-11 | Área de Contabilidad | 40 | Profesionales en activo y desempleados |
|
|
|
|
| |
a) Competencias generales |
|
|
|
|
|
Competencia "Actitud de Servicio" |
|
|
|
|
|
Calidez en el servicio al usuario. | Ene-12 | Área de Contabilidad | 30 | Profesionales en activo y desempleados | |
Manejo de quejas y conflictos | 30 | ||||
Cortesía telefónica y servicio al usuario | 30 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Autonomía". |
|
|
|
|
|
Toma de decisiones y resolución de problemas | Feb-12 | DOBE | 30 | Profesionales en activo y desempleados | |
Manejo de Conflictos | 30 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Calidad y Responsabilidad | Administración de tiempo | Feb-12 | Rector Eugenio Yépez | 20 | Profesionales en activo y desempleados |
La calidad como una actitud | 20 | ||||
Las 5 S's en acción | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Comunicación". | Comunicación efectiva | Mar-12 | Área de Lenguaje | 10 | Profesionales en activo y desempleados |
Redacción | 10 | ||||
Ortografía | 10 | ||||
El dominio de hablar en público | 10 | ||||
Como organizar reuniones efectivas | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Justicia" | Plática informativa acerca de la Normatividad Universitaria | Mar-12 | Mgs. Vicente Yandún | 10 | Estudiantes Bachillerato |
Relaciones Laborales | 20 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Protección al medio ambiente" | Cuidado del medio ambiente | Abr-12 | Área de Ciencias Naturales | 10 | Todo Público |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Trabajo en equipo" | Trabajemos en equipo | Abr-12 | DOBE INSPECCIÓN | 10 | Profesionales en activo y desempleados |
Formación de equipos de trabajo | 10 | ||||
Construyendo Relaciones Humanas Positivas | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
b) Competencias por nivel jerárquico |
|
|
|
|
|
Competencia "Adaptabilidad al cambio" | Sensibilización al cambio | May-12 | Rector Eugenio Yépez | 10 | Profesionales en activo |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Desarrollo de relaciones" | Técnicas de negociación | May-12 | Área de Mecanizado | 15 | Profesionales en activo |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Desarrollo Estratégico del personal" | Motivación del personal | Jul-12 | DOBE | 10 | Todo Público |
Manejo de Estrés | 10 | ||||
Autoestima | 10 | ||||
Vida y Trabajo | 10 | ||||
Desarrollando Actitudes Positivas |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Integración" | Identidad Universitaria | Sep-12 | Mgs. Vicente Yandún | 15 | Estudiantes Bachillerato |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Liderazgo" | Habilidades de supervisión | Nov-12 | DOBE INSPECCIÓN | 10 | Profesionales en activo y desempleados |
Manejo de personal | 10 | ||||
Liderazgo | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
Competencia "Pericia Técnica": Computación | Word: Básico | Dic-12 | Área de Informática | 40 | Profesionales en activo, desempleados y estudiantes del bachillerato |
Word: Avanzado | |||||
Excel: Básico | Ene-13 | 40 | |||
Excel: Avanzado | |||||
Power Point | Feb-13 | 20 | |||
Mantenimiento de Computadoras Personales de Escritorio | Mar-13 | 20 | |||
Mantenimiento Preventivo de Impresoras | 20 | ||||
Discos duros y recuperación de datos | 20 | ||||
|
|
|
|
|
|
c) Competencias específicas |
|
|
|
|
|
Competencia "Manejo de Información" | Archivonomía | Abr-13 | Área de Contabilidad | 20 | Profesionales en activo |
|
|
|
|
|
|
Competencia "Pericia Profesional" | Contabilidad para no contadores | May-13 | Área de Contabilidad | 20 | Profesionales en activo, desempleados y estudiantes del bachillerato |
Administración para no administradores | 20 |
Nota: Posibles cursos a realizarse en los próximos 2 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario